Ugello per fontana "Spring" con effetto trasparente, completo di snodo sferico (modelli da SP-6 a SP-20) per l'orientamento del getto. |
![]() |
![]() ![]() |
|
Caratteristiche idrauliche:
H getto m |
SP-6 | SP-8 | SP-10 | SP-12 | SP-14 | SP-16 | ||||||
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
|
0,50 | 0,55 | 4,5 | 0,60 | 10,0 | 0,70 | 17,0 | 1,40 | 30,0 | 1,30 | 32,0 | 1,40 | 53,0 |
0,75 | 0,80 | 5,6 | 0,90 | 12,0 | 1,00 | 20,0 | 1,60 | 33,8 | 1,70 | 40,0 | 1,80 | 57,0 |
1,00 | 1,10 | 7,0 | 1,25 | 14,0 | 1,25 | 23,0 | 1,80 | 37,0 | 1,90 | 46,0 | 2,10 | 62,0 |
1,25 | 1,30 | 8,2 | 1,50 | 16,5 | 1,60 | 24,5 | 2,20 | 41,0 | 2,30 | 52,0 | 2,56 | 70,0 |
1,50 | 1,60 | 9,5 | 1,80 | 18,0 | 1,90 | 28,0 | 2,40 | 44,0 | 2,60 | 58,0 | 2,80 | 75,0 |
2,00 | 2,20 | 11,7 | 2,20 | 21,5 | 2,50 | 33,0 | 3,00 | 50,0 | 3,20 | 70,0 | 3,30 | 87,0 |
2,50 | 2,90 | 13,5 | 2,80 | 24,5 | 3,10 | 38,0 | 3,50 | 56,0 | 3,90 | 74,0 | 4,00 | 98,0 |
3,00 | 3,50 | 15,0 | 3,40 | 27,5 | 3,70 | 42,0 | 4,10 | 62,0 | 4,60 | 86,0 | 4,40 | 106 |
4,00 | 4,80 | 16,8 | 4,50 | 32,5 | 5,00 | 50,0 | 5,30 | 72,0 | 5,90 | 102 | 6,00 | 124 |
5,00 | - | - | 5,60 | 37,0 | 6,20 | 58,0 | 6,50 | 82,0 | 7,30 | 116 | 7,00 | 138 |
6,00 | - | - | 6,60 | 42,0 | 7,50 | 64,0 | 7,60 | 91,0 | 8,60 | 128 | 8,40 | 151 |
7,00 | - | - | - | - | 8,70 | 69,0 | 8,80 | 100,0 | 10,0 | 140 | 9,00 | 165 |
8,00 | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 107,0 | 11,3 | 150 | 10,10 | 177 |
9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 160 | 12,50 | 187 |
10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 168 | 13,90 | 197 |
12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,90 | 215 |
H getto m |
SP-20 | SP-25 | SP-30 | SP-40 | SP-45 | SP-65 | ||||||
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
|
0,50 | 1,50 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,75 | 2.00 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,00 | 2,32 | 88 | 1,25 | 147 | 1,25 | 194 | 1,25 | 235 | 1,25 | 444 | 1,25 | 983 |
1,25 | 2,60 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,50 | 2,80 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,00 | 3,50 | 122 | 2,50 | 200 | 2,50 | 286 | 2,50 | 415 | 2,50 | 628 | 2,50 | 1390 |
2,50 | 4,10 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,00 | 5,00 | 150 | 3,75 | 248 | 3,75 | 347 | 3,75 | 535 | 3,75 | 770 | 3,75 | 1702 |
4,00 | 6,10 | 173 | 5,00 | 280 | 5,00 | 400 | 5,00 | 602 | 5,00 | 889 | 5,00 | 1965 |
5,00 | 7,50 | 195 | 6,25 | 310 | 6,25 | 440 | 6,25 | 673 | 6,25 | 993 | 6,25 | 2197 |
6,00 | 8,70 | 214 | 7,50 | 347 | 7,50 | 497 | 7,50 | 737 | 7,50 | 1088 | 7,50 | 2407 |
7,00 | 10,0 | 233 | 8,75 | 370 | 8,75 | 530 | 8,75 | 797 | 8,75 | 1175 | 8,75 | 2600 |
8,00 | 11,5 | 250 | 10,00 | 395 | 10,00 | 560 | 10,00 | 852 | 10,00 | 1257 | 10,00 | 2780 |
9,00 | 12,6 | 270 | 11,25 | 420 | 11,25 | 575 | 11,25 | 903 | 11,25 | 1333 | 11,25 | 2948 |
10,00 | 14,1 | 286 | 12,50 | 440 | 12,50 | 620 | 12,50 | 952 | 12,50 | 1405 | 12,50 | 3108 |
12,00 | 16,8 | 320 | 15,00 | 480 | 15,00 | 680 | 15,00 | 1043 | 15,00 | 1539 | 15,00 | 3404 |
14,00 | - | - | 17,50 | 520 | 17,50 | 730 | 17,50 | 1140 | 17,50 | 1680 | 17,50 | 3600 |
15,00 | - | - | 18,75 | 538 | 18,75 | 750 | 18,75 | 1166 | 18,75 | 1721 | 18,75 | 3806 |
20,00 | - | - | 25,00 | 605 | 25,00 | 850 | 25,00 | 1347 | 25,00 | 1987 | 25,00 | 4395 |
30,00 | - | - | 37,50 | 750 | 37,50 | 1060 | 37,50 | 1650 | 37,50 | 2433 | 37,50 | 5383 |
40,00 | - | - | 50,00 | 845 | 50,00 | 1240 | 50,00 | 1905 | 50,00 | 2810 | 50,00 | 6215 |
50,00 | - | - | - | - | 62,50 | 1390 | 62,50 | 2130 | 62,50 | 3142 | 62,50 | 6949 |
Argomenti correlati