Ugello per fontana "Sail Jet" a getto cavo con effetto vela.
Corpo interamente in acciaio inox (in acciaio inox e ottone il modello SJ-50);
raccordo flangiato … , diametro uscita … .
Installazione indipendente dal livello dell'acqua.
Caratteristiche idrauliche:
Altezza getto … m, Portata … l/min, Prevalenza … m.
Corpo interamente in acciaio inox (in acciaio inox e ottone il modello SJ-50);
raccordo flangiato … , diametro uscita … .
Installazione indipendente dal livello dell'acqua.
Caratteristiche idrauliche:
Altezza getto … m, Portata … l/min, Prevalenza … m.
L'ugello Sail Jet è indicato per la realizzazione di grandi altezze con un
impatto maestoso; una piccola variazione di intensità del vento conferisce
al getto il caratteristico e gradevole effetto vela. A parità di altezza con gli
equivalenti getti pieni di pari diametro, il getto cavo consente un notevole
risparmio energetico dovuto alle minori caratteristiche idrauliche richieste
e necessita quindi di elettropompe con potenza nettamente inferiore.
Tipo | Attacco pollici |
Ø uscita mm |
H emersione mm |
Altezza ugello mm |
Prezzo Euro |
SJ-50 | 3" Flangiato | 48 | 90 | 330 | |
SJ-70 | 2 1/2" Flangiato | 70 | 100 | 550 | |
SJ-100 | 6" Flangiato | 100 | 200 | 750 | * |
SJ-130 | 8" Flangiato | 130 | 250 | 1.210 | * |
* su richiesta
Caratteristiche idrauliche:
H getto m |
SJ-50 | SJ-70 | SJ-100 | SJ-130 | ||||
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
|
4,00 | 6,5 | 352 | - | - | - | - | - | - |
5,00 | 8,0 | 405 | 6,1 | 449 | - | - | - | - |
6,00 | 9,9 | 442 | 7,2 | 493 | - | - | - | - |
7,00 | 11,4 | 478 | 8,7 | 533 | - | - | - | - |
8,00 | 12,7 | 502 | 10,0 | 570 | - | - | - | - |
9,00 | 14,3 | 525 | 11,2 | 605 | - | - | - | - |
10,00 | 15,9 | 550 | 12,6 | 639 | - | - | - | - |
12,00 | - | - | 15,3 | 701 | - | - | - | - |
14,00 | - | - | 18,0 | 759 | - | - | - | - |
16,00 | - | - | 20,7 | 813 | - | - | - | - |
18,00 | - | - | 23,5 | 864 | - | - | - | - |
20,00 | - | - | 26,4 | 912 | 21,8 | 1.390 | - | - |
22,00 | - | - | 29,3 | 959 | 24,5 | 1.475 | - | - |
24,00 | - | - | 32,2 | 1.003 | 27,1 | 1.561 | - | - |
25,00 | - | - | - | - | 28,5 | 1.600 | - | - |
30,00 | - | - | - | - | 36,0 | 1.820 | - | - |
35,00 | - | - | - | - | 42,5 | 1.985 | - | - |
40,00 | - | - | - | - | 58,0 | 2.235 | 54 | 6.828 |
45,00 | - | - | - | - | 72,0 | 2.600 | 61 | 7.290 |
50,00 | - | - | - | - | 77,0 | 2.660 | 69 | 7.735 |
55,00 | - | - | - | - | - | - | 77 | 8.165 |
60,00 | - | - | - | - | - | - | 85 | 8.583 |
65,00 | - | - | - | - | - | - | 93 | 8.990 |
70,00 | - | - | - | - | - | - | 102 | 9.388 |
80,00 | - | - | - | - | - | - | 119 | 10.160 |
Opzionale:
- Versione SJ-130/S realizzato interamente in acciaio inox AISI 316 (idoneo all'installazione in ambiente marino).