Ugello per fontana "Foam" con effetto a getto bianco compatto. |
![]() |
Novità |
I nuovi ugelli FOAM FO-20 e FO-25, rispetto ai numerosi prodotti apparentemente simili presenti sul mercato hanno numerosi e importanti vantaggi:
Sono particolarmente adatti per la realizzazione di serie di getti: ad es. anelli, barriere ecc. |
|
Caratteristiche idrauliche:
H getto m |
FO-20 | FO-25 | FO-32 | FO-50 | FO-75 | |||||
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
Preval. m |
Portata l/min |
|
0,50 | 0,6 | 26 | 0,7 | 35 | 1,0 | 49 | 1,1 | 88 | 0,8 | 217 |
1,00 | 1,1 | 34 | 2,0 | 45 | 2,1 | 71 | 2,1 | 123 | 1,7 | 308 |
1,50 | 2,3 | 42 | 3,7 | 54 | 3,3 | 84 | 5,9 | 149 | 2,4 | 362 |
2,00 | 4,4 | 46 | 4,4 | 62 | 4,4 | 97 | 3,8 | 175 | 3,1 | 415 |
2,50 | 5,8 | 50 | 5,8 | 69 | 5,8 | 107 | 4,7 | 194 | 4,1 | 472 |
3,00 | 7,3 | 55 | 6,9 | 78 | 7,2 | 122 | 5,7 | 212 | 5,0 | 516 |
4,00 | - | - | 7,6 | 90 | 9,8 | 147 | 7,3 | 230 | 6,7 | 605 |
5,00 | - | - | - | - | - | - | 9,1 | 252 | 8,5 | 680 |
6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 | 755 |
Argomenti correlati