Gruppo di erogazione per fontane a bacino "AXILED FO-25": Prezzo EuroA differenza degli usuali proiettori, la cui luce raggiunge lateralmente l'acqua, il proiettore toroidale (a ciambella) emette 9 fasci luminosi che avvolgono il getto, posizionato al centro, creando una efficace distribuzione di luce uniforme. Su richiesta:
|
![]() ![]() |
*N.B.: I proiettori RGB per operare le variazioni cromatiche devono necessariamente essere collegati con una interfaccia elettronica di gestione e facoltativamente con una centralina elettronica di pilotaggio DMX computate a parte.
H getto m |
Foam FO-25 | Foam FO-20 | Tower TW-114 | Spring SP-14 | Spring SP-12 | Spring SP-10 | ||||||
Prev. m |
Portata l/min |
Prev. m |
Portata l/min |
Prev. m |
Portata l/min |
Prev. m |
Portata l/min |
Prev. m |
Portata l/min |
Prev. m |
Portata l/min |
|
0,50 | 0,7 | 35,0 | 1,4 | 15,0 | 0,6 | 27,0 | 1,3 | 32,0 | 1,4 | 30,0 | 0,7 | 17,0 |
0,75 | - | - | - | - | 0,9 | 33,0 | 1,7 | 40,0 | 1,6 | 34,0 | 1,0 | 20,0 |
1,00 | 2,0 | 45,0 | 2,5 | 25,0 | 1,2 | 38,0 | 1,9 | 46,0 | 1,8 | 37,0 | 1,25 | 23,0 |
1,25 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 52,0 | 2,2 | 41,0 | 1,6 | 24,5 |
1,50 | 3,7 | 54,0 | 3,2 | 30,0 | 1,8 | 48,0 | 2,6 | 58,0 | 2,4 | 44,0 | 1,9 | 28 |
2,00 | 4,4 | 62,0 | 4,0 | 34,0 | 2,8 | 57,0 | 3,2 | 70,0 | 3,0 | 50,0 | 2,5 | 33,0 |
2,50 | 5,8 | 69,0 | 4,7 | 42,0 | 3,0 | 63,0 | 3,9 | 74,0 | 3,5 | 56,0 | 3,1 | 38,0 |
3,00 | 6,9 | 78,0 | 5,2 | 50,0 | 3,3 | 70,0 | 4,6 | 86,0 | 4,1 | 62,0 | 3,7 | 42,0 |
4,00 | - | - | - | - | - | - | 5,9 | 102,0 | 5,3 | 72,0 | 5,0 | 50,0 |
Argomenti correlati