ESF 80-125Elettropompa sommergibile per fontana "ESF-....": |
Modello | Potenza | Alimentazione V |
Portata litri/min |
Prevalenza m |
Mandata Ø |
Prezzo Euro |
|
kW | HP | ||||||
ESF-80 | 0,60 | 0,80 | 230/400 | 100-200-300-350 | 5,9-4,7-3,6-3,0 | 2" | |
ESF-90 | 0,60 | 0,80 | 230/400 | 100-200-300-450 | 7,8-6,4-5,3-3,5 | 2" | |
ESF-105 | 1,10 | 1,50 | 400 | 100-200-300-450 | 11,6-9,7-8,1-5,9 | 2" | |
ESF-109 | 1,10 | 1,50 | 230/400 | 100-300-450-600 | 15,4-11,0-8,2-5,4 | 2" | |
ESF-125 | 1,50 | 2,00 | 400 | 100-300-450-700 | 19,2-14,4-11,3-6,5 | 2" |
ESF 800-1000Elettropompa sommergibile per fontane tipo "ESF-....": |
Modello | Potenza kW |
Alimentazione V |
Portata litri/min |
Prevalenza m |
Mandata Ø |
Prezzo Euro |
ESF-800 | 0,60 | 230 | 40-120-200 | 10,5-7,5-4,5 | 1 1/2" | |
ESF-1000 | 0,75 | 230 | 40-120-200 | 13,5-10,5-7,0 | 1 1/2" |
Argomenti correlati
- Elettropompe fontane
- Pompe e Pressurizzazione - Materiali