Elettropompa centrifuga monoblocco orizzontale "WL ........": corpo in ghisa, girante in acciaio AISI 316 (in ghisa la serie 65 e superiori), motore trifase 400 V, 2800 giri/min, potenza ........ kW, protezione IP55, isolamento in classe F; bocca aspirazione flangiata DN ........ mm, mandata DN ........ mm. Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro: Portata ........ l/min, Prevalenza ........ m. |
Modello | Potenza | Portata litri/min |
Prevalenza m |
Aspirazione DN |
Mandata DN |
Prezzo Euro |
|
kW | HP | ||||||
WL 32-125/11 | 1,1 | 1,5 | 100 - 200 - 300 - 400 | 14,4 - 13,9 - 12,0 - 8,8 | 50 | 32 | |
WL 32-125/15 | 1,5 | 2,0 | 150 - 250 - 350 - 450 | 18,1 - 17,0 - 14,8 - 11,5 | 50 | 32 | |
WL 32-160/22 | 2,2 | 3,0 | 150 - 200 - 300 - 400 | 24,0 - 23,6 - 22,4 - 19,5 | 50 | 32 | |
WL 32-160/30 | 3,0 | 4,0 | 200 - 300 - 400 - 500 | 29,2 - 28,1 - 25,5 - 21,5 | 50 | 32 | |
WL 32-200/40 | 4,0 | 5,5 | 150 - 200 - 300 - 400 | 39,9 - 39,5 - 37,9 - 33,8 | 50 | 32 | |
WL 32-200/55 | 5,5 | 7,5 | 150 - 250 - 350 - 450 | 48,5 - 47,5 - 45,0 - 40,3 | 50 | 32 | |
WL 32-200/75 | 7,5 | 10,0 | 200 - 300 - 400 - 550 | 62,0 - 60,2 - 56,1 - 48,1 | 50 | 32 | |
WL 32-250/92 | 9,2 | 12,5 | 200 - 300 - 400 - 450 | 66,0 - 63,5 - 58,4 - 54,9 | 50 | 32 | |
WL 32-250/110 | 11,0 | 15,0 | 250 - 300 - 400 - 500 | 74,2 - 72,2 - 67,5 - 59,6 | 50 | 32 | |
WL 32-250/150 | 15,0 | 20,0 | 250 - 400 - 500 - 600 | 91,0 - 88,3 - 82,0 - 68,3 | 50 | 32 | |
WL 40-125/15 | 1,5 | 2,0 | 150 - 250 - 400 - 550 | 14,8 - 14,4 - 13,2 - 11,1 | 65 | 40 | |
WL 40-125/22 | 2,2 | 3,0 | 250 - 400 - 500 - 650 | 18,7 - 17,7 - 16,4 - 13,5 | 65 | 40 | |
WL 40-125/30 | 3,0 | 4,0 | 250 - 450 - 650 - 850 | 22,9 - 21,8 - 19,0 - 14,5 | 65 | 40 | |
WL 40-160/40 | 4,0 | 5,5 | 250 - 400 - 600 - 750 | 28,0 - 27,4 - 25,0 - 21,6 | 65 | 40 | |
WL 40-200/55 | 5,5 | 7,5 | 250 - 400 - 550 - 700 | 36,4 - 36,0 - 33,5 - 28,3 | 65 | 40 | |
WL 40-200/75 | 7,5 | 10,0 | 250 - 450 - 650 - 850 | 44,9 - 44,0 - 40,0 - 31,0 | 65 | 40 | |
WL 40-200/92 | 9,2 | 12,5 | 350 - 500 - 700 - 900 | 50,8 - 50,0 - 46,8 - 38,3 | 65 | 40 | |
WL 40-250/110 | 11,0 | 15,0 | 350 - 500 - 600 - 750 | 59,0 - 57,6 - 55,5 - 49,0 | 65 | 40 | |
WL 40-250/150 | 15,0 | 20,0 | 400 - 550 - 700 - 850 | 72,6 - 72,0 - 67,6 - 62,0 | 65 | 40 | |
WL 50-125/30 | 3,0 | 4,0 | 500 - 800 - 1150 - 1300 | 16,0 - 13,5 - 9,1 - 6,7 | 65 | 50 | |
WL 50-125/40 | 4,0 | 5,5 | 500 - 800 - 1150 - 1500 | 20,1 - 18,0 - 13,8 - 8,1 | 65 | 50 | |
WL 50-125/55 | 5,5 | 7,5 | 500 - 800 - 1150 - 1650 | 25,5 - 23,6 - 20,0 - 11,9 | 65 | 50 | |
WL 50-160/75 | 7,5 | 10,0 | 500 - 800 - 1150 - 1500 | 32,5 - 30,0 - 25,0 - 18,1 | 65 | 50 | |
WL 50-160/92 | 9,2 | 12,5 | 500 - 800 - 1150 - 1650 | 37,9 - 36,0 - 31,5 - 21,3 | 65 | 50 | |
WL 50-200/110 | 11,0 | 15,0 | 500 - 800 - 1150 - 1300 | 43,8 - 42,5 - 37,0 - 33,2 | 65 | 50 | |
WL 50-200/150 | 15,0 | 20,0 | 500 - 800 - 1150 - 1550 | 54,2 - 53,5 - 48,9 - 38,0 | 65 | 50 | |
WL 50-250/185 | 18,5 | 25,0 | 500 - 800 - 1150 - 1500 | 66,8 - 64,9 - 58,5 - 45,5 | 65 | 50 | |
WL 50-250/220 | 22,0 | 30,0 | 600 - 950 - 1150 - 1500 | 74,5 - 71,5 - 67,5 - 55,8 | 65 | 50 | |
WL 65-125/40 | 4,0 | 5,5 | 700 - 1000 - 1350 - 2000 | 14,6 - 13,8 - 12,3 - 7,9 | 80 | 65 | |
WL 65-125/55 | 5,5 | 7,5 | 700 - 1000 - 1350 - 2000 | 19,5 - 18,6 - 16,7 - 11,6 | 80 | 65 | |
WL 65-125/75 | 7,5 | 10,0 | 700 - 1350 - 2000 - 2600 | 23,9 - 21,8 - 16,7 - 10,7 | 80 | 65 | |
WL 65-160/92 | 9,2 | 12,5 | 700 - 1350 - 2000 - 2300 | 29,5 - 26,6 - 20,3 - 16,4 | 80 | 65 | |
WL 65-160/110 | 11,0 | 15,0 | 700 - 1350 - 2000 - 2300 | 33,0 - 30,5 - 24,4 - 20,4 | 80 | 65 | |
WL 65-160/150 | 15,0 | 20,0 | 700 - 1350 - 2000 - 2600 | 41,1 - 39,4 - 34,1 - 27,0 | 80 | 65 | |
WL 65-200/185 | 18,5 | 25,0 | 700 - 1350 - 2000 - 2300 | 49,5 - 46,1 - 37,5 - 31,1 | 80 | 65 | |
WL 65-200/220 | 22,0 | 30,0 | 700 - 1350 - 2000 - 2600 | 55,7 - 52,7 - 45,0 - 31,8 | 80 | 65 | |
WL 80-160/110 | 11,0 | 15,0 | 1100 - 2050 - 2500 - 2900 | 25,6 - 21,2 - 18,6 - 15,8 | 100 | 80 | |
WL 80-160/150 | 15,0 | 20,0 | 1100 - 2050 - 2900 - 3500 | 32,4 - 28,9 - 23,7 - 18,8 | 100 | 80 | |
WL 80-160/185 | 18,5 | 25,0 | 1100 - 2050 - 3000 - 3900 | 37,2 - 33,8 - 27,7 - 19,8 | 100 | 80 | |
WL 80-160/220 | 22,0 | 30,0 | 1100 - 2500 - 3500 - 4400 | 41,5 - 36,5 - 29,2 - 20,7 | 100 | 80 |
Argomenti correlati