Oppo

Elettropompe 2 poli - 2800 giri

0712

Elettropompa centrifuga monoblocco orizzontale "WL ........", a norma EN 733: corpo in ghisa, girante in acciaio AISI 316 (in ghisa la serie 65 e superiori), motore trifase 380 V, 2 poli, 2800 giri/min, potenza ........ kW, protezione IP55, isolamento in classe F; bocca aspirazione flangiata DN ...... mm, mandata DN ...... mm.
Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro: Portata ........ l/min, Prevalenza ........ m.

Modello Potenza Portata
litri/min
Prevalenza
m
Aspirazione
DN
Mandata
DN
Prezzo
Euro
kW HP
WL 32-125/07 0,75 1,0 100-150-250-300 15,8-14,6-11-8,7 50 32 743,00
WL 32-125/11 1,10 1,5 100-200-300-400 20,7-18,1-14,2-9 50 32 768,00
WL 32-160/15 1,50 2,0 100-200-300-400 25,9-22,7-17,8-11 50 32 841,00
WL 32-160/22 2,20 3,0 100-200-300-400 33,3-30,2-25,3-18,8 50 32 890,00
WL 32-200/30 3,00 4,0 100-200-300-400 41,5-37,7-32,2-24,6 50 32 946,00
WL 32-200/40 4,00 5,5 100-200-300-500 52-47,7-41,9-26 50 32 1.072,00
WL 32-250/55 5,50 7,5 100-200-300-400 74,7-67-55,6-37 50 32 1.680,00
WL 32-250/75 7,50 10,0 100-200-300-400 95,3-88-76-58,3 50 32 1.780,00
WL 40-125/11 1,10 1,5 250-300-500-600 13,7-13-8,8-5,8 65 40 780.00
WL 40-125/15 1,50 2,0 250-400-600-700 17,2-15-9,6-6 65 40 822,00
WL 40-125/22 2,20 3,0 250-400-600-800 25,5-21-15,8-8,2 65 40 856,00
WL 40-160/30 3,00 4,0 250-400-600-700 30-27,5-21,5-17,4 65 40 921,00
WL 40-160/40 4,00 5,5 250-400-600-800 37-34-28,5-20 65 40 1.072,00
WL 40-200/55 5,50 7,5 250-400-600-700 45-41,5-34,5-29,5 65 40 1.507,00
WL 40-200/75 7,50 10,0 250-400-600-800 55-52-45,5-36 65 40 1.633,00
WL 40-250/110 11,00 15,0 250-400-600-800 68-65-57-47 65 40 2.454,00
WL 40-250/150 15,00 20,0 250-400-600-800 81-77-70-60 65 40 2.935,00
WL 50-125/22 2,20 3,0 500-700-1000-1200 16-14-9,8-6,2 65 50 1.011,00
WL 50-125/30 3,00 4,0 500-700-1000-1200 19,5-18-14,1-10,5 65 50 1.038,00
WL 50-125/40 4,00 5,5 500-700-1000-1400 23,5-22,5-19-11,8 65 50 1.177,00
WL 50-160/55 5,50 7,5 500-700-1000-1400 31,5-29,5-24,5-14,8 65 50 1.474,00
WL 50-160/75 7,50 10,0 500-700-1000-1400 39-37-33-24 65 50 1.601,00
WL 50-200/110 11,00 15,0 500-700-1000-1400 55-53-46-33 65 50 2.451,00
WL 50-250/150 15,00 20,0 500-700-1000-1400 65-63-56-41 65 50 3.106,00
WL 50-250/185 18,50 25,0 500-700-1000-1400 74-72-66-52 65 50 3.924,00
WL 50-250/220 22,00 30,0 500-700-1000-1600 84-81-75-51 65 50 4.142,00
WL 65-125/40 4,00 5,5 800-1000-1400-1600 17,5-16-13-11 80 65 1.246,00
WL 65-125/55 5,50 7,5 800-1200-1600-1800 21,5-19-16-14 80 65 1.446,00
WL 65-125/75 7,50 10,0 800-1200-1600-2000 26-24,5-22-18 80 65 1.528,00
WL 65-160/110 11,00 15,0 800-1200-1600-2000 35-33-30-25,5 80 65 2.558,00
WL 65-160/150 15,00 20,0 800-1400-1800-2300 41,5-38,5-35-29,5 80 65 3.029,00
WL 65-200/150 15,00 20,0 800-1200-1600-2000 46-43-39-34 80 65 3.339,00
WL 65-200/185 18,50 25,0 800-1200-1600-2000 53-51-47-42 80 65 3.525,00
WL 65-200/220 22,00 30,0 800-1400-1800-2300 60-56-52-44,5 80 65 3.734,00
WL 80-160/110 11,00 15,0 1400-1800-2300-3000 27,5-26-22,5-16 100 80 2.738,00
WL 80-160/150 15,00 20,0 1400-1800-2300-3000 33-31-28-22 100 80 3.158,00
WL 80-160/185 18,50 25,0 1400-2000-2500-3600 38,5-35,5-32,5-22 100 80 3.457,00
WL 80-200/220 22,00 30,0 1400-1800-2300-3000 47,5-45-41-32,5 100 80 3.982,00

 

Argomenti correlati

- Elettropompe fontane
- Pompe e Pressurizzazione - Materiali
Condividi questa pagina su   

[ Home ] [ www.oppo.it - Il sito dell'impiantistica idraulica ] [ Inizio pagina ]